Anhui Heli Co., Casting Ltd. Hefei u. Schmieden-Fabrik
Herkunftsort: | Hefei, China |
Markenname: | OEM service available |
Zertifizierung: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modellnummer: | Soem-Service verfügbar |
Min Bestellmenge: | 10 Einheiten |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 2-5 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück pro Monat |
Hauptprodukte: | Gegengewichte für Gabelstapler, Aufzug, Kran, Technik-Maschinerie, landwirtschaftliche Maschinen | Zertifizierung: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
---|---|---|---|
Material: | Graueisen, duktiles Eisen | Service: | Soem-Service verfügbar |
Malerei: | Zündkapselbeschichtung und Endmalen | Oberflächenbehandlung: | Schuss-Explosion, polierend |
Prozess: | Vakuumgießerei | ||
Hervorheben: | Gegengewicht des mobilen Kranes,LKW-Gegengewicht,Grey Cast Iron Wheel Counter-Gewicht |
Grey Iron Casting For Excavator mit ausreichender Kapazitäts-Lieferung rechtzeitig
Das Gegengewicht ist, die Balance zu halten. Es ist weit uesd in den verschiedenen Industrien
wie: Technikmaschinerie
Baggergegengewicht
Gabelstaplergegengewicht
Gegengewicht des Laders
Gegengewichtblock des Kranes
Eisen warf Gegengewicht für Traktor
1. Produktinformation
Name | Rad-Gegengewichte | Material | FC250 GG25 HT250 | |
Gewicht | Kilogramm | 50-500 | Anwendung | Technik-Maschinerie/Technik-Fahrzeug |
Preis | USD/kg | 0.7-1.0 | Währung | RMB USD GBP EUR |
Oberflächenbehandlung | Strahlen und Reiben durch Roboter | |||
Gießerei-Linie | Vakuumverfahren | Flasche | 1700mm*1500mm*650/650mm
2200mm*1800mm*950/950mm |
|
Zahlung | 30 Tage nachdem dem Versenden | Verpackung | Sperrholz-Paletten-/Eisen-Regal | |
Geschäftsbedingungen |
EXW-UHRKETTE CIF DDU |
![]() |
||
Wenn Zündkapsel-Beschichtung | ja | |||
Wenn Endbeschichten | ja | |||
Bei der maschinellen Bearbeitung | ja |
2. Produktionsablauf
3. Qualitätssicherung
4. Vorteile
1. Grüne Gießerei demonstriertes Unternehmen | ![]() |
2. Verschiedene werfende Technologie und einiges automatische Fertigungsstraße |
|
3. Ausreichende Kapazität u. Lieferung rechtzeitig. | |
4. Hohe werfende Qualität mit PPMs 1000 | |
5. Konkurrenzfähiger Preis | |
6. Eigenes viel Spitzen Kunden auf der ganzen Erde |
|
7. Kleine Menge u. große Menge annehmbar | |
8. Soem verfügbar |
5. Ausrüstung
6. Mehr Informationen
Ansprechpartner: Jimmy He
Telefon: 86-13635694910